2018/19
Tabellen presenteras i samarbete med Spinn
MPO | |||||||||
Plats | Namn | PDGA | 6 bästa | Totalt | |||||
1 | Rickard Sköld | 57981 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 590 |
2 | Arvid Sollenby | 66744 | 100 | 100 | 97 | 97 | 97 | 95 | 586 |
3 | Linus Carlsson | 82098 | 100 | 97 | 97 | 95 | 95 | 94 | 578 |
4 | Josef Berg | 95050 | 100 | 94 | 94 | 92 | 90 | 90 | 560 |
5 | Dennis Augustsson | 98130 | 97 | 94 | 93 | 92 | 91 | 91 | 558 |
6 | Pelle Carlsson | 101002 | 97 | 94 | 93 | 91 | 87 | 87 | 549 |
7 | Sofie Björlycke | 35321 | 95 | 92 | 91 | 90 | 90 | 87 | 545 |
8 | Tobias Söderqvist | 54111 | 97 | 92 | 92 | 89 | 83 | 79 | 532 |
9 | Tobias Palmér | 103608 | 94 | 91 | 90 | 90 | 90 | 74 | 529 |
10 | Manne Frii | 103251 | 94 | 92 | 91 | 84 | 84 | 83 | 528 |
11 | Fredrik Ivarsson | 51567 | 100 | 89 | 87 | 83 | 80 | 80 | 519 |
12 | Ralph Hedberg | 68217 | 91 | 88 | 87 | 84 | 77 | 75 | 502 |
13 | Glenn Leverette | 57985 | 89 | 87 | 84 | 83 | 82 | 75 | 500 |
14 | Emil Hejde | 81656 | 93 | 90 | 85 | 83 | 71 | 70 | 492 |
15 | Henrik Olofsson | 102383 | 90 | 88 | 86 | 81 | 75 | 64 | 484 |
16 | Melker Molin | 81376 | 87 | 80 | 79 | 75 | 71 | 69 | 461 |
17 | Joakim Hallén Svernfors | 90 | 84 | 80 | 76 | 70 | 54 | 454 | |
18 | Henrik Thulin | 57827 | 81 | 80 | 75 | 75 | 73 | 60 | 444 |
19 | Jimmy Åstrand | 116043 | 87 | 83 | 69 | 64 | 64 | 54 | 421 |
20 | Kristoffer Kellgren | 80 | 78 | 74 | 68 | 66 | 54 | 420 | |
21 | Mikael Hejde | 107525 | 83 | 77 | 71 | 64 | 62 | 61 | 418 |
22 | Joel Andersson | 116247 | 88 | 77 | 76 | 58 | 57 | 54 | 410 |
23 | Marcus Lindblom | 118514 | 73 | 71 | 71 | 71 | 67 | 56 | 409 |
24 | Niclas Borgelind | 87 | 82 | 70 | 58 | 55 | 50 | 402 | |
25 | Daniel Sandquist | 75 | 69 | 68 | 67 | 61 | 61 | 401 | |
26 | Magnus Felix | 114927 | 72 | 71 | 67 | 65 | 64 | 59 | 398 |
27 | Jonathan Öberg | 104198 | 87 | 75 | 64 | 64 | 59 | 48 | 397 |
28 | Roger Arntsberg | 115110 | 71 | 67 | 67 | 63 | 63 | 61 | 392 |
29 | Joakim Zetterberg | 104318 | 77 | 75 | 70 | 68 | 58 | 41 | 389 |
30 | Dennis Andersson | 107936 | 67 | 67 | 66 | 58 | 47 | 47 | 352 |
31 | Magnus Silfverberg | 68 | 68 | 67 | 59 | 47 | 40 | 349 | |
32 | Magnus Svensson | 115181 | 66 | 65 | 63 | 57 | 49 | 44 | 344 |
33 | Claes Badh | 70 | 60 | 59 | 50 | 49 | 47 | 335 | |
34 | tomas svahn | 106139 | 97 | 94 | 92 | 89 | 87 | 459 | |
35 | Alexander Lian | 51855 | 90 | 87 | 82 | 78 | 76 | 413 | |
36 | Marcus Cissig | 82942 | 89 | 84 | 82 | 80 | 67 | 402 | |
37 | Anton Bergqvist | 116727 | 82 | 79 | 76 | 65 | 61 | 363 | |
38 | Mikael Karlsson | 103955 | 82 | 76 | 73 | 64 | 58 | 353 | |
39 | Christopher Granath | 109284 | 87 | 69 | 68 | 61 | 54 | 339 | |
40 | Fredrick Johansson | 114522 | 73 | 70 | 66 | 61 | 59 | 329 | |
41 | Daniel Liepins | 109779 | 82 | 81 | 71 | 50 | 44 | 328 | |
42 | Ludvig Ekman | 77 | 71 | 69 | 64 | 39 | 320 | ||
43 | Kim Kestilä | 112763 | 80 | 77 | 61 | 55 | 38 | 311 | |
44 | Joakim Håkansson | 83 | 77 | 48 | 47 | 44 | 299 | ||
45 | Rasmus Kristensen | 115590 | 72 | 61 | 56 | 38 | 35 | 262 | |
46 | Andreas Carlsson | 100 | 92 | 90 | 84 | 366 | |||
47 | Peter Milosevic | 76411 | 92 | 87 | 84 | 84 | 347 | ||
48 | Fredrik Lundberg | 90 | 83 | 79 | 78 | 330 | |||
49 | Magnus Nyberg | 90 | 77 | 73 | 53 | 293 | |||
50 | Simon Trygg | 102030 | 90 | 77 | 64 | 52 | 283 | ||
51 | Oskar Vikterlöf | 112701 | 73 | 72 | 69 | 42 | 256 | ||
52 | Oscar Trygg | 75 | 64 | 58 | 50 | 247 | |||
53 | Joakim Hjärtberg | 118980 | 66 | 63 | 60 | 44 | 233 | ||
54 | Niclas Andersson | 107935 | 65 | 53 | 52 | 48 | 218 | ||
55 | Andreas Dackander | 29052 | 97 | 95 | 95 | 287 | |||
56 | Mikael Pettersson | 30427 | 97 | 95 | 94 | 286 | |||
57 | Niklas Pettersson | 56971 | 95 | 95 | 82 | 272 | |||
58 | Viktor Malmlöf | 102065 | 89 | 89 | 78 | 256 | |||
59 | Olle Samuelsson | 84 | 83 | 81 | 248 | ||||
60 | Donne Johansson | 29697 | 88 | 86 | 70 | 244 | |||
61 | Josef Nilsson | 66986 | 97 | 77 | 60 | 234 | |||
62 | Christer Mellberg | 96112 | 89 | 75 | 69 | 233 | |||
63 | Calle Ählström | 82769 | 80 | 79 | 73 | 232 | |||
64 | Magnus Öman | 117674 | 76 | 75 | 74 | 225 | |||
65 | Albert Alven | 74777 | 79 | 76 | 68 | 223 | |||
66 | Marcus Bengtsson | 107137 | 78 | 71 | 61 | 210 | |||
67 | jesper persson | 74796 | 81 | 68 | 41 | 190 | |||
68 | Leif Johansson | 69 | 59 | 51 | 179 | ||||
69 | Anders Fagermoen | 107931 | 68 | 59 | 40 | 167 | |||
69 | Tobias Jirevall | 70 | 50 | 47 | 167 | ||||
71 | Sebastian Molander | 64 | 50 | 47 | 161 | ||||
72 | Göran Berntsson | 82879 | 54 | 45 | 43 | 142 | |||
73 | Emil Dahlgren | 29048 | 100 | 95 | 195 | ||||
74 | Joakim Östling | 74551 | 97 | 89 | 186 | ||||
75 | Marcus Johansson | 85086 | 92 | 90 | 182 | ||||
76 | Carl Ulvinen | 59092 | 94 | 86 | 180 | ||||
76 | Jonathan Hansson | 101773 | 91 | 89 | 180 | ||||
78 | Marcus Hallbjörner | 96029 | 90 | 86 | 176 | ||||
79 | Alexander Berglund | 59091 | 90 | 84 | 174 | ||||
80 | Sami Eskelinen | 62684 | 87 | 84 | 171 | ||||
80 | Henrik Rydén | 53891 | 92 | 79 | 171 | ||||
82 | Petter Engström | 87 | 83 | 170 | |||||
83 | Erik Mellgren | 103242 | 87 | 82 | 169 | ||||
84 | Simon Stefansson | 84295 | 87 | 78 | 165 | ||||
84 | Patrik Pettersson | 90 | 75 | 165 | |||||
86 | Jimmy Rohdin | 97112 | 88 | 70 | 158 | ||||
87 | Nairn Young | 89505 | 77 | 75 | 152 | ||||
88 | johan johnsson | 103612 | 74 | 74 | 148 | ||||
89 | Daniel Rosander | 106456 | 92 | 53 | 145 | ||||
89 | Pekka Mustonen | 74 | 71 | 145 | |||||
91 | Karl Persson | 115355 | 77 | 64 | 141 | ||||
92 | Lukas Björnör | 103194 | 78 | 61 | 139 | ||||
93 | Hampus Sellén | 85725 | 84 | 53 | 137 | ||||
93 | Joel Lindberg | 115736 | 78 | 59 | 137 | ||||
93 | Roger Sahlin | 78 | 59 | 137 | |||||
96 | Alexander Ahlqvist | 103188 | 69 | 65 | 134 | ||||
97 | Henrik Rosvall | 79 | 54 | 133 | |||||
98 | Fredrik Johannesson | 119904 | 81 | 50 | 131 | ||||
99 | Peter Andreasson | 93971 | 71 | 58 | 129 | ||||
99 | Tommie Andersson | 78 | 51 | 129 | |||||
101 | Timmy Andersson | 65 | 61 | 126 | |||||
102 | Daniel Gustafsson | 103460 | 74 | 51 | 125 | ||||
103 | Henrik Wihlborg | 119224 | 65 | 56 | 121 | ||||
104 | Peter Svensson | 63 | 53 | 116 | |||||
105 | Marcus Mansfield | 104263 | 52 | 38 | 90 | ||||
106 | Linus Engdahl | 83873 | 97 | 97 | |||||
107 | Victor Karlsson | 81300 | 94 | 94 | |||||
108 | Henrik Johansen | 42493 | 93 | 93 | |||||
108 | Christian Sandstrom | 17004 | 93 | 93 | |||||
110 | Frank Almberg | 8588 | 92 | 92 | |||||
111 | David Hedvin | 92080 | 90 | 90 | |||||
111 | Andréas Marsland | 90 | 90 | ||||||
113 | Hans Tegebäck | 11234 | 89 | 89 | |||||
113 | Mikael Svensson | 50186 | 89 | 89 | |||||
115 | Mikael Gilbertsson | 8686 | 87 | 87 | |||||
116 | Matz Råberg | 66917 | 84 | 84 | |||||
116 | Kristian Wikström | 95613 | 84 | 84 | |||||
116 | Tommy Palokangas | 74831 | 84 | 84 | |||||
116 | Lars Nilsson | 106469 | 84 | 84 | |||||
116 | Jonas Grundén | 29050 | 84 | 84 | |||||
121 | Lukas Forsberg | 82 | 82 | ||||||
122 | Mauro Segnati | 80 | 80 | ||||||
123 | Oscar Sellén | 85726 | 78 | 78 | |||||
123 | Johan Kryzkavski | 59097 | 78 | 78 | |||||
123 | Eric Källman | 78 | 78 | ||||||
126 | Magnus Ekström | 107285 | 77 | 77 | |||||
126 | Petter Ullman | 77 | 77 | ||||||
128 | Kenneth Jonsson | 95581 | 76 | 76 | |||||
129 | Johan Dennefors | 101727 | 75 | 75 | |||||
130 | Simon Savén Östebo | 74 | 74 | ||||||
131 | Nemanja Milenkovic | 73 | 73 | ||||||
131 | Björn Johansson | 73 | 73 | ||||||
131 | Kjell Front | 73 | 73 | ||||||
134 | Tomas Horvatic | 79104 | 72 | 72 | |||||
135 | Magnus Nyberg | 71 | 71 | ||||||
136 | Viktor Bergvall | 99616 | 70 | 70 | |||||
136 | Kent Svensson | 101728 | 70 | 70 | |||||
138 | Markus Hirsimäki | 103178 | 69 | 69 | |||||
138 | Johan Kjellberg | 89702 | 69 | 69 | |||||
140 | Kenneth Edman | 68 | 68 | ||||||
140 | Janne Carlsson | 68 | 68 | ||||||
140 | Adam Woldenius | 103027 | 68 | 68 | |||||
143 | Joseph Tajos | 64 | 64 | ||||||
143 | Andreas Fagerström | 114387 | 64 | 64 | |||||
145 | Terje Thorstensson | 114990 | 62 | 62 | |||||
145 | Sebastian Lukasz | 62 | 62 | ||||||
147 | Tomi Lyyski | 59 | 59 | ||||||
148 | Mikael Edman | 118486 | 58 | 58 | |||||
148 | Henrik Karlberg | 71408 | 58 | 58 | |||||
150 | Simon Ivarsson | 103833 | 56 | 56 | |||||
151 | Anders Lindskog | 55 | 55 | ||||||
152 | Fredrik Skantze | 103190 | 54 | 54 | |||||
152 | Joakim Lund | 54 | 54 | ||||||
154 | Jimmy Hallin | 111793 | 50 | 50 | |||||
155 | Ronny Fridh | 48 | 48 | ||||||
156 | Mats Wahlqvist | 105812 | 47 | 47 | |||||
157 | Mikael Stahre Berg | 116669 | 44 | 44 | |||||
157 | Jacob Pettersson | 44 | 44 | ||||||
159 | Ulf Karlsson | 33 | 33 |
FPO | |||||||||
Plats | Namn | PDGA | 6 bästa | Totalt | |||||
1 | Pia Andersson | 111514 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
2 | Malin van Ham | 57984 | 100 | 100 | 97 | 97 | 97 | 95 | 586 |
3 | Linda Emanuelsson | 45159 | 100 | 100 | 97 | 97 | 394 | ||
4 | Therese Claesson | 93970 | 95 | 95 | |||||
4 | Elin Jonsson | 95 | 95 | ||||||
6 | Louise Bertilsson | 94 | 94 |
MJ1 | |||||||||
Plats | Namn | PDGA | 6 bästa | Totalt | |||||
1 | Holger Håkansson | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 597 | |
2 | Arvid Håkansson | 100 | 100 | 100 | 97 | 97 | 97 | 591 | |
3 | Lukas Thorstensson | 114989 | 100 | 97 | 97 | 95 | 389 | ||
4 | Malte Hjärtberg | 118983 | 100 | 94 | 94 | 92 | 380 | ||
5 | Hampus Wihlborg | 119225 | 100 | 97 | 197 | ||||
6 | Leo Janveden | 95 | 95 | 190 | |||||
7 | Hugo Håkansson | 113195 | 93 | 93 |
Bästa runda (-)
Linus Carlsson
Aces
Tobias Söderqvist
Magnus Felix
Eagles
Tobias Söderqvist
%
Birdes
Henrik Johansen
%
Pars
Viktor Bergvall
Kenneth Edman
%
Bogeys
Kjell Front