2019/20
Tabellen presenteras i samarbete med Spinn
PO | |||||||||
Plats | Namn | Rating | 6 bästa | Totalt | |||||
1 | Linus Carlsson | 1014 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 595 |
2 | Rickard Sköld | 996 | 100 | 100 | 100 | 97 | 97 | 97 | 591 |
3 | Tomas Svahn | 985 | 97 | 97 | 97 | 95 | 94 | 94 | 574 |
4 | Arvid Sollenby | 981 | 97 | 97 | 95 | 95 | 95 | 94 | 573 |
5 | Josef Berg | 978 | 97 | 95 | 95 | 95 | 92 | 92 | 566 |
6 | Pelle Carlsson | 963 | 97 | 92 | 92 | 92 | 91 | 90 | 554 |
7 | Tobias Palmér | 939 | 97 | 97 | 91 | 89 | 88 | 87 | 549 |
8 | Melker Molin | 955 | 100 | 95 | 92 | 90 | 87 | 76 | 540 |
9 | Anton Wittgren | 894 | 89 | 88 | 88 | 83 | 82 | 82 | 512 |
10 | Karl Persson | 873 | 91 | 90 | 87 | 86 | 77 | 76 | 507 |
11 | Daniel Gustafsson | 900 | 90 | 87 | 82 | 82 | 80 | 69 | 490 |
12 | Olle Samuelsson | 930 | 95 | 94 | 89 | 88 | 86 | 452 | |
13 | Dennis Augustsson | 966 | 94 | 91 | 88 | 80 | 77 | 430 | |
14 | Patrik Karlsson | 959 | 97 | 95 | 93 | 84 | 369 | ||
15 | Donne Johansson | 977 | 100 | 95 | 84 | 80 | 359 | ||
16 | Peter Milosevic | 924 | 92 | 90 | 87 | 85 | 354 | ||
17 | Simon Stefansson | 880 | 85 | 84 | 83 | 81 | 333 | ||
18 | Johan Davidsson | 978 | 100 | 94 | 86 | 280 | |||
19 | Emil Blom | 931 | 88 | 88 | 84 | 260 | |||
20 | Manne Frii | 92 | 90 | 76 | 258 | ||||
21 | Richard Palm | 94 | 83 | 80 | 257 | ||||
22 | Magnus Öman | 920 | 92 | 85 | 79 | 256 | |||
23 | Sebastian Andersson | 918 | 90 | 82 | 73 | 245 | |||
24 | Ivar Stenberg | 83 | 78 | 74 | 235 | ||||
25 | Joakim Östling | 983 | 93 | 88 | 181 | ||||
26 | Emil Dahlgren | 1004 | 91 | 88 | 179 | ||||
27 | Jonathan Rinvall | 89 | 87 | 176 | |||||
28 | Tommy Palokangas | 906 | 89 | 85 | 174 | ||||
29 | Joseph Tajos | 871 | 90 | 83 | 173 | ||||
30 | Oscar Sellén | 941 | 92 | 79 | 171 | ||||
31 | Fredrik Ivarsson | 897 | 90 | 79 | 169 | ||||
31 | Ralph Hedberg | 85 | 84 | 169 | |||||
33 | Sofie Björlycke | 928 | 90 | 75 | 165 | ||||
34 | Glenn Leverette | 84 | 79 | 163 | |||||
35 | Jonas Grundén | 892 | 89 | 71 | 160 | ||||
36 | Fredrick Johansson | 843 | 95 | 95 | |||||
37 | Mikael Svensson | 936 | 94 | 94 | |||||
37 | Alex Runge | 978 | 94 | 94 | |||||
37 | Johan Amenda | 963 | 94 | 94 | |||||
37 | Mauro Segnati | 94 | 94 | ||||||
41 | Andreas Melin | 954 | 93 | 93 | |||||
42 | Thomas Andersson | 927 | 92 | 92 | |||||
42 | David Lundqvist | 948 | 92 | 92 | |||||
44 | Albert Alven | 940 | 91 | 91 | |||||
45 | Niklas Pettersson | 949 | 88 | 88 | |||||
46 | Eric Källman | 87 | 87 | ||||||
47 | Carl Ulvinen | 1005 | 86 | 86 | |||||
48 | Peter Andreasson | 851 | 85 | 85 | |||||
48 | Tobias Söderqvist | 986 | 85 | 85 | |||||
50 | jesper persson | 961 | 84 | 84 | |||||
51 | Tomas Carlqvist | 908 | 83 | 83 | |||||
51 | Christer Mellberg | 83 | 83 | ||||||
51 | Jørgen Thoresen | 908 | 83 | 83 | |||||
54 | Emil Hejde | 900 | 82 | 82 | |||||
55 | Christopher Granath | 909 | 78 | 78 | |||||
55 | Kenneth Edman | 872 | 78 | 78 | |||||
57 | Håkan Johansson | 955 | 77 | 77 | |||||
57 | Simon Marksén | 881 | 77 | 77 | |||||
59 | Henrik Olofsson | 76 | 76 | ||||||
60 | Anton Westman | 73 | 73 | ||||||
61 | Fredrik Björklund | 883 | 71 | 71 | |||||
62 | Oskar Folkesson | 958 | 68 | 68 | |||||
63 | Micael Augustsson | 67 | 67 |
POW | |||||||||
Plats | Namn | Rating | 6 bästa | Totalt | |||||
1 | Pia Andersson | 853 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
2 | Monica Carlsson | 764 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 582 |
3 | Mimmi Granat | 720 | 100 | 95 | 95 | 93 | 383 | ||
4 | Louise Bertilsson | 649 | 100 | 95 | 195 | ||||
5 | Sofie Björlycke | 928 | 100 | 100 | |||||
6 | Elin Clarenäs | 856 | 97 | 97 | |||||
6 | Elin Berg | 97 | 97 | ||||||
8 | Katarina Kitevska | 95 | 95 | ||||||
8 | Maria Johansson | 95 | 95 |
Rec | |||||||||
Plats | Namn | Rating | 6 bästa | Totalt | |||||
1 | Henrik Wihlborg | 902 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 95 | 592 |
2 | Glenn Leverette | 100 | 100 | 100 | 97 | 97 | 97 | 591 | |
3 | Ralph Hedberg | 97 | 97 | 95 | 95 | 94 | 93 | 571 | |
4 | Joakim Håkansson | 885 | 97 | 97 | 95 | 94 | 93 | 92 | 568 |
5 | Henrik Thulin | 895 | 100 | 94 | 94 | 90 | 88 | 85 | 551 |
6 | Kim Kestilä | 881 | 95 | 94 | 93 | 92 | 89 | 83 | 546 |
7 | Magnus Felix | 839 | 97 | 93 | 93 | 91 | 90 | 79 | 543 |
8 | Joakim Hallén Svernfors | 95 | 93 | 90 | 89 | 88 | 86 | 541 | |
9 | Joel Andersson | 857 | 94 | 93 | 91 | 90 | 85 | 83 | 536 |
10 | Rasmus Kristensen | 883 | 93 | 92 | 91 | 89 | 86 | 83 | 534 |
11 | Anton Carlsson | 859 | 94 | 93 | 92 | 86 | 85 | 79 | 529 |
11 | Fredrick Johansson | 843 | 94 | 92 | 88 | 85 | 85 | 85 | 529 |
13 | Roger Arntsberg | 837 | 91 | 88 | 85 | 85 | 83 | 82 | 514 |
14 | Daniel Liepins | 853 | 90 | 89 | 88 | 85 | 85 | 61 | 498 |
15 | Alexsander Östrand | 877 | 93 | 85 | 82 | 81 | 79 | 76 | 496 |
15 | Peter Svensson | 868 | 86 | 86 | 85 | 83 | 82 | 74 | 496 |
17 | Leif Johansson | 88 | 86 | 83 | 83 | 80 | 75 | 495 | |
18 | Marcus Lindblom | 793 | 86 | 85 | 83 | 82 | 78 | 72 | 486 |
19 | Magnus Svensson | 759 | 86 | 85 | 79 | 79 | 75 | 75 | 479 |
20 | Jonatan Alexandersson | 91 | 88 | 78 | 78 | 74 | 64 | 473 | |
21 | Magnus Silfverberg | 81 | 78 | 78 | 76 | 69 | 68 | 450 | |
22 | Claes Badh | 815 | 82 | 82 | 76 | 69 | 65 | 55 | 429 |
23 | Magnus Nyberg | 95 | 94 | 93 | 92 | 85 | 459 | ||
24 | Mikael Hejde | 873 | 97 | 94 | 91 | 83 | 365 | ||
25 | Oscar Trygg | 888 | 97 | 89 | 88 | 81 | 355 | ||
26 | Fredrik Björklund | 883 | 89 | 88 | 85 | 83 | 345 | ||
27 | Joseph Tajos | 871 | 95 | 85 | 82 | 73 | 335 | ||
28 | Magnus Lindblom | 877 | 89 | 88 | 88 | 69 | 334 | ||
28 | Kenneth Edman | 872 | 91 | 87 | 82 | 74 | 334 | ||
30 | Janne Carlsson | 882 | 94 | 78 | 74 | 73 | 319 | ||
31 | Robin Lindström | 857 | 93 | 86 | 59 | 56 | 294 | ||
32 | Mauro Segnati | 87 | 74 | 59 | 53 | 273 | |||
33 | Daniel Olofsson | 744 | 71 | 64 | 59 | 55 | 249 | ||
34 | Tommy Andersson | 897 | 95 | 92 | 88 | 275 | |||
35 | Karl Nilsson | 897 | 91 | 88 | 79 | 258 | |||
36 | Emil Hejde | 900 | 92 | 87 | 73 | 252 | |||
37 | Simon Trygg | 868 | 95 | 91 | 65 | 251 | |||
38 | Göran Berntsson | 77 | 74 | 59 | 210 | ||||
39 | Jens Torneus | 806 | 85 | 75 | 48 | 208 | |||
40 | Robin Jonsson | 836 | 70 | 69 | 64 | 203 | |||
41 | Stefan Leidefors | 744 | 83 | 70 | 45 | 198 | |||
42 | Simon Ivarsson | 793 | 78 | 69 | 50 | 197 | |||
43 | Patrik Pettersson | 97 | 93 | 190 | |||||
44 | Philip Lindbergh | 930 | 100 | 87 | 187 | ||||
45 | johan johnsson | 884 | 94 | 92 | 186 | ||||
46 | Kristoffer Linder | 905 | 97 | 85 | 182 | ||||
47 | Oskar Vikterlöf | 874 | 100 | 79 | 179 | ||||
48 | Lars Nilsson | 874 | 100 | 74 | 174 | ||||
48 | Jari Bark | 94 | 80 | 174 | |||||
50 | Josef Alexandersson | 871 | 92 | 81 | 173 | ||||
51 | Tommie Andersson | 91 | 80 | 171 | |||||
51 | Max Herbertsson | 91 | 80 | 171 | |||||
53 | Simon Savén Östebo | 89 | 74 | 163 | |||||
54 | Anton Westman | 90 | 69 | 159 | |||||
55 | Eric Forsström | 845 | 89 | 69 | 158 | ||||
56 | Simon Johansson | 832 | 81 | 73 | 154 | ||||
57 | Anders Fagermoen | 830 | 82 | 69 | 151 | ||||
58 | Joakim Zetterberg | 829 | 84 | 64 | 148 | ||||
59 | Kristian Johansson | 825 | 91 | 53 | 144 | ||||
60 | Fredrik Olesen | 816 | 81 | 53 | 134 | ||||
61 | Mattias Gustavsson | 67 | 54 | 121 | |||||
62 | Thomas Andersson | 927 | 97 | 97 | |||||
62 | Simon Marksén | 881 | 97 | 97 | |||||
62 | Per Gilbertsson | 889 | 97 | 97 | |||||
65 | Valter Bäckström | 95 | 95 | ||||||
66 | Sebastian Lukasz | 831 | 94 | 94 | |||||
67 | Kalle Nilsson | 897 | 93 | 93 | |||||
67 | Jörgen Norrman | 902 | 93 | 93 | |||||
69 | Joakim Hjärtberg | 846 | 91 | 91 | |||||
70 | Marcus Cissig | 903 | 89 | 89 | |||||
70 | Pekka Mustonen | 851 | 89 | 89 | |||||
70 | Alec Skondras | 89 | 89 | ||||||
70 | Andreas Fagerström | 854 | 89 | 89 | |||||
74 | Fredrik Lindström | 848 | 88 | 88 | |||||
75 | Mikael Stahre Berg | 835 | 85 | 85 | |||||
75 | Jerry Kjellin | 859 | 85 | 85 | |||||
75 | Robin Aron | 85 | 85 | ||||||
78 | Magnus Andreasson | 870 | 83 | 83 | |||||
79 | Fredrik Andersson | 82 | 82 | ||||||
79 | Ronny Frid-Atterfalk | 82 | 82 | ||||||
79 | Peter Larsson | 818 | 82 | 82 | |||||
79 | Fredrik Ivarsson | 897 | 82 | 82 | |||||
83 | Jon Henrik Holth | 832 | 81 | 81 | |||||
84 | Christopher Granath | 909 | 80 | 80 | |||||
84 | Kim Rickan | 913 | 80 | 80 | |||||
86 | Ronnie Svensson | 803 | 79 | 79 | |||||
86 | Tommy Frölin | 79 | 79 | ||||||
88 | Anders Lindskog | 77 | 77 | ||||||
89 | Mikael Karlsson | 858 | 76 | 76 | |||||
89 | Jonathan Öberg | 840 | 76 | 76 | |||||
91 | Jacob Carlander | 75 | 75 | ||||||
91 | Stefan Westerling | 75 | 75 | ||||||
93 | Fredrik Johannesson | 74 | 74 | ||||||
94 | Shpend Dobra | 72 | 72 | ||||||
94 | Thomas Kühn | 835 | 72 | 72 | |||||
96 | Timmy Andersson | 879 | 69 | 69 | |||||
96 | Fredrik Trensare | 69 | 69 | ||||||
96 | Daniel Östberg | 842 | 69 | 69 | |||||
96 | Pierre Robertsson | 69 | 69 | ||||||
100 | Jakob Albinsson | 809 | 65 | 65 | |||||
101 | Calle Ählström | 64 | 64 | ||||||
102 | Roger Olofsson | 784 | 61 | 61 | |||||
103 | Børge Arnesen | 59 | 59 | ||||||
104 | Daniel Sandquist | 58 | 58 | ||||||
105 | Christian Olai-Olssen | 51 | 51 | ||||||
106 | Carl Widlund | 824 | 50 | 50 |
Junior | |||||||||
Plats | Namn | Rating | 6 bästa | Totalt | |||||
1 | Holger Håkansson | 851 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 97 | 594 |
1 | Arvid Håkansson | 844 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 97 | 594 |
2 | Hampus Wihlborg | 863 | 97 | 97 | 194 | ||||
3 | Malte Svensson | 885 | 100 | 100 | |||||
3 | Herman Sterner | 100 | 100 | ||||||
5 | Gustav Askengren | 797 | 97 | 97 | |||||
5 | Johan Lundström | 888 | 97 | 97 | |||||
5 | Malte Hjärtberg | 706 | 97 | 97 | |||||
8 | Jonathan Berg | 94 | 94 |
Bästa runda
Linus Carlsson
Rickard Sköld
Aces
Alex Runge
Simon Trygg
Eagles
%
Birdes
Rickard Sköld
%
Pars
Tommie Andersson
Patrik Pettersson
%
Bogeys
Joakim Östling