2018/19
Resultatet presenteras i samarbete med Spinn
28/10 | Deltävling #1 | Ymer | Resultat ››
MPO | ||||
Plats | Namn | Resultat | +/- | Poäng |
1 | Josef Berg | 55 | -7 | 100 |
2 | Arvid Sollenby | 56 | -6 | 97 |
3 | Niklas Pettersson | 57 | -5 | 95 |
3 | Linus Carlsson | 57 | -5 | 95 |
3 | Rickard Sköld | 57 | -5 | 95 |
6 | tomas svahn | 60 | -2 | 92 |
7 | Dennis Augustsson | 61 | -1 | 91 |
7 | Ralph Hedberg | 61 | -1 | 91 |
9 | Mikael Svensson | 62 | E | 89 |
9 | Viktor Malmlöf | 62 | E | 89 |
9 | Glenn Leverette | 62 | E | 89 |
12 | Carl Ulvinen | 63 | +1 | 86 |
12 | Donne Johansson | 63 | +1 | 86 |
14 | Tommy Palokangas | 64 | +2 | 84 |
14 | Alexander Berglund | 64 | +2 | 84 |
14 | Andreas Carlsson | 64 | +2 | 84 |
14 | Pelle Carlsson | 64 | +2 | 84 |
18 | Manne Frii | 65 | +3 | 80 |
19 | Melker Molin | 66 | +4 | 79 |
19 | Henrik Rydén | 66 | +4 | 79 |
19 | Henrik Rosvall | 66 | +4 | 79 |
19 | Anton Bergqvist | 66 | +4 | 79 |
19 | Tobias Söderqvist | 66 | +4 | 79 |
19 | Fredrik Lundberg | 66 | +4 | 79 |
25 | Calle Ählström | 67 | +5 | 73 |
25 | Nemanja Milenkovic | 67 | +5 | 73 |
27 | Marcus Bengtsson | 69 | +7 | 71 |
28 | Tobias Jirevall | 70 | +8 | 70 |
28 | Emil Hejde | 70 | +8 | 70 |
28 | Fredrik Ivarsson | 70 | +8 | 70 |
28 | Fredrick Johansson | 70 | +8 | 70 |
28 | Kent Svensson | 70 | +8 | 70 |
33 | Timmy Andersson | 71 | +9 | 65 |
34 | Simon Trygg | 72 | +10 | 64 |
34 | Mikael Karlsson | 72 | +10 | 64 |
34 | Magnus Felix | 72 | +10 | 64 |
34 | Sebastian Molander | 72 | +10 | 64 |
38 | Henrik Thulin | 73 | +11 | 60 |
38 | Joakim Hjärtberg | 73 | +11 | 60 |
40 | Oscar Trygg | 74 | +12 | 58 |
40 | Henrik Karlberg | 74 | +12 | 58 |
42 | Henrik Wihlborg | 76 | +14 | 56 |
43 | Niclas Borgelind | 77 | +15 | 55 |
43 | Kim Kestilä | 77 | +15 | 55 |
43 | Mikael Hejde | 77 | +15 | 55 |
43 | Roger Arntsberg | 77 | +15 | 55 |
47 | Marcus Lindblom | 78 | +16 | 51 |
47 | Daniel Gustafsson | 78 | +16 | 51 |
47 | Tommie Andersson | 78 | +16 | 51 |
47 | Leif Johansson | 78 | +16 | 51 |
51 | Joakim Hallén Svernfors | 79 | +17 | 47 |
51 | Joakim Håkansson | 79 | +17 | 47 |
51 | Kristoffer Kellgren | 79 | +17 | 47 |
51 | Claes Badh | 79 | +17 | 47 |
51 | Dennis Andersson | 79 | +17 | 47 |
56 | Oskar Vikterlöf | 80 | +18 | 42 |
57 | Joakim Zetterberg | 82 | +20 | 41 |
57 | jesper persson | 82 | +20 | 41 |
59 | Ludvig Ekman | 83 | +21 | 39 |
60 | Rasmus Christensen | 85 | +23 | 38 |
61 | Magnus Silfverberg | 88 | +26 | 37 |
62 | Magnus Svensson | 92 | +30 | 36 |
63 | Jonathan Hansson | 0 |
FPO | ||||
Plats | Namn | Resultat | +/- | Poäng |
1 | Pia Andersson | 76 | +14 | 100 |
2 | Linda Emanuelsson | 78 | +16 | 97 |
3 | Elin Jonsson | 97 | +35 | 95 |
MJ1 | ||||
Plats | Namn | Resultat | +/- | Poäng |
1 | Hampus Wihlborg | 72 | +10 | 100 |
2 | Lukas Thorstensson | 76 | +14 | 97 |
3 | Arvid Håkansson | 78 | +16 | 95 |
4 | Holger Håkansson | 79 | +17 | 94 |
5 | Hugo Håkansson | 80 | +18 | 93 |
6 | Malte Hjärtberg | 88 | +26 | 92 |
Eagles
%
Birdies
%
Par
%
Bogeys
%
D.Bogeys
%
T.Bogeys
11/11 | Deltävling #2 | Mösseberg | Resultat ››
MPO | |||
Plats | Namn | Resultat | +/- |
1 | Arvid Sollenby | 52 | -7 |
2 | Linus Carlsson | 53 | -6 |
2 | Mikael Pettersson | 53 | -6 |
4 | Pelle Carlsson | 56 | -3 |
4 | Rickard Sköld | 56 | -3 |
6 | Marcus Johansson | 57 | -2 |
6 | Frank Almberg | 57 | -2 |
8 | Sofie Björlycke | 58 | -1 |
8 | Marcus Hallbjörner | 58 | -1 |
8 | Patrik Pettersson | 58 | -1 |
11 | Josef Berg | 59 | E |
11 | Mikael Gilbertsson | 59 | E |
11 | Christopher Granath | 59 | E |
14 | Peter Milosevic | 60 | +1 |
14 | Matz Råberg | 60 | +1 |
16 | Mikael Karlsson | 61 | +2 |
16 | Dennis Augustsson | 61 | +2 |
18 | Henrik Thulin | 62 | +3 |
18 | Kim Kestilä | 62 | +3 |
18 | Marcus Cissig | 62 | +3 |
21 | Ralph Hedberg | 63 | +4 |
22 | Kenneth Jonsson | 65 | +6 |
23 | Magnus Öman | 66 | +7 |
23 | Glenn Leverette | 66 | +7 |
23 | Joakim Zetterberg | 66 | +7 |
26 | Oskar Vikterlöf | 68 | +9 |
26 | Tomas Horvatic | 68 | +9 |
28 | Joakim Hallén Svernfors | 69 | +10 |
28 | Jimmy Rohdin | 69 | +10 |
28 | Niclas Borgelind | 69 | +10 |
31 | Roger Arntsberg | 71 | +12 |
32 | Dennis Andersson | 72 | +13 |
32 | Fredrick Johansson | 72 | +13 |
32 | Kristoffer Kellgren | 72 | +13 |
35 | Joakim Hjärtberg | 73 | +14 |
36 | Sebastian Lukasz | 74 | +15 |
37 | Rasmus Christensen | 75 | +16 |
38 | Claes Badh | 77 | +18 |
39 | Magnus Silfverberg | 78 | +19 |
39 | Magnus Felix | 78 | +19 |
41 | Magnus Svensson | 79 | +20 |
42 | Marcus Lindblom | 81 | +22 |
43 | Anders Lindskog | 84 | +25 |
MJ1 | |||
Plats | Namn | Resultat | +/- |
1 | Malte Hjärtberg | 84 | +25 |
Eagles
%
Birdies
%
Par
%
Bogeys
%
D.Bogeys
%
T.Bogeys
25/11 | Deltävling #3 | Kaparebanan| Resultat ››
MPO | |||
Plats | Namn | Resultat | +/- |
1 | Arvid Sollenby | 53 | -6 |
2 | Linus Engdahl | 56 | -3 |
3 | Andreas Dackander | 57 | -2 |
4 | Victor Karlsson | 58 | -1 |
4 | Rickard Sköld | 58 | -1 |
6 | Tobias Söderqvist | 59 | E |
6 | Daniel Rosander | 59 | E |
8 | Emil Hejde | 61 | +2 |
8 | Alexander Lian | 61 | +2 |
8 | Sofie Björlycke | 61 | +2 |
8 | Marcus Johansson | 61 | +2 |
8 | Tobias Palmér | 61 | +2 |
8 | Andréas Marsland | 61 | +2 |
8 | David Hedvin | 61 | +2 |
15 | Dennis Augustsson | 62 | +3 |
15 | Fredrik Lundberg | 62 | +3 |
15 | Manne Frii | 62 | +3 |
18 | Fredrik Ivarsson | 63 | +4 |
19 | Calle Ählström | 64 | +5 |
20 | Marcus Bengtsson | 65 | +6 |
20 | Viktor Malmlöf | 65 | +6 |
20 | Lukas Björnör | 65 | +6 |
23 | Johan Dennefors | 66 | +7 |
23 | Patrik Pettersson | 66 | +7 |
25 | Kjell Front | 67 | +8 |
25 | Henrik Thulin | 67 | +8 |
25 | Oskar Vikterlöf | 67 | +8 |
25 | Björn Johansson | 67 | +8 |
29 | Johan Kjellberg | 68 | +9 |
29 | Markus Hirsimäki | 68 | +9 |
29 | Christer Mellberg | 68 | +9 |
29 | Alexander Ahlqvist | 68 | +9 |
33 | Henrik Wihlborg | 69 | +10 |
33 | Anton Bergqvist | 69 | +10 |
33 | Ralph Hedberg | 69 | +10 |
36 | Terje Thorstensson | 70 | +11 |
37 | Timmy Andersson | 71 | +12 |
37 | Mikael Hejde | 71 | +12 |
37 | Roger Arntsberg | 71 | +12 |
40 | Henrik Olofsson | 72 | +13 |
40 | Joakim Zetterberg | 72 | +13 |
40 | Niclas Borgelind | 72 | +13 |
40 | Peter Andreasson | 72 | +13 |
44 | Fredrik Skantze | 74 | +15 |
44 | Joakim Hallén Svernfors | 74 | +15 |
44 | Jimmy Åstrand | 74 | +15 |
44 | Henrik Rosvall | 74 | +15 |
48 | Kristoffer Kellgren | 75 | +16 |
48 | Daniel Liepins | 75 | +16 |
50 | Jonathan Olofsson | 76 | +17 |
51 | Sebastian Molander | 77 | +18 |
51 | Tobias Jirevall | 77 | +18 |
53 | Magnus Felix | 78 | +19 |
54 | Jacob Pettersson | 79 | +20 |
55 | Göran Berntsson | 80 | +21 |
56 | Magnus Svensson | 83 | +24 |
56 | Claes Badh | 83 | +24 |
58 | Magnus Silfverberg | 88 | +29 |
FPO | |||
Plats | Namn | Resultat | +/- |
1 | Pia Andersson | 70 | +11 |
MJ1 | |||
Plats | Namn | Resultat | +/- |
1 | Lukas Thorstensson | 78 | +19 |
2 | Hampus Wihlborg | 80 | +21 |
2 | Holger Håkansson | 80 | +21 |
4 | Arvid Håkansson | 83 | +24 |
Eagles
%
Birdies
%
Par
%
Bogeys
%
D.Bogeys
%
T.Bogeys
9/12 | Deltävling #4 | Stenungsund | Resultat ››
MPO | |||
Plats | Namn | Resultat | +/- |
1 | Fredrik Ivarsson | 53 | -5 |
2 | Dennis Augustsson | 53 | -5 |
3 | Andreas Dackander | 56 | -2 |
3 | Rickard Sköld | 56 | -2 |
3 | Sofie Björlycke | 56 | -2 |
6 | Arvid Sollenby | 57 | -1 |
7 | Manne Frii | 58 | E |
8 | Fredrik Lundberg | 60 | +2 |
8 | Tobias Palmér | 60 | +2 |
10 | Ralph Hedberg | 62 | +4 |
11 | Simon Stefansson | 63 | +5 |
11 | Jimmy Åstrand | 63 | +5 |
11 | Niclas Borgelind | 63 | +5 |
14 | Lars Nilsson | 64 | +6 |
15 | Glenn Leverette | 65 | +7 |
15 | Tobias Söderqvist | 65 | +7 |
15 | Emil Hejde | 65 | +7 |
18 | Melker Molin | 66 | +8 |
18 | Joakim Hallén Svernfors | 66 | +8 |
20 | Kristoffer Kellgren | 67 | +9 |
21 | Kim Kestilä | 69 | +11 |
21 | Ludvig Ekman | 69 | +11 |
21 | Joakim Zetterberg | 69 | +11 |
21 | Mikael Hejde | 69 | +11 |
25 | Marcus Lindblom | 70 | +12 |
25 | Mikael Karlsson | 70 | +12 |
27 | Magnus Nyberg | 71 | +13 |
27 | Daniel Liepins | 71 | +13 |
27 | Magnus Felix | 71 | +13 |
30 | Adam Woldenius | 72 | +14 |
31 | Dennis Andersson | 73 | +15 |
32 | Magnus Svensson | 75 | +17 |
33 | Niclas Andersson | 77 | +19 |
34 | Jonathan Olofsson | 81 | +23 |
35 | Roger Arntsberg | 82 | +24 |
FPO | |||
Plats | Namn | Resultat | +/- |
1 | Linda Emanuelsson | 67 | +9 |
2 | Pia andersson | 68 | +10 |
MJ1 | |||
Plats | Namn | Resultat | +/- |
1 | Holger Håkansson | 78 | +20 |
2 | Arvid Håkansson | 82 | +24 |
Eagles
%
Birdies
%
Par
%
Bogeys
%
D.Bogeys
%
T.Bogeys
6/1 | Deltävling #5 | Nolhaga | Resultat ››
MPO | |||
Plats | Namn | Resultat | +/- |
1 | Rickard Sköld | 52 | -2 |
2 | Andreas Dackander | 52 | -2 |
3 | Linus Carlsson | 53 | -1 |
4 | Arvid Sollenby | 55 | +1 |
4 | Dennis Augustsson | 55 | +1 |
4 | Josef Berg | 55 | +1 |
7 | Pelle Carlsson | 57 | +3 |
7 | Jonathan Hansson | 57 | +3 |
9 | Viktor Malmlöf | 58 | +4 |
9 | Tobias Söderqvist | 58 | +4 |
9 | Marcus Cissig | 58 | +4 |
9 | Fredrik Ivarsson | 58 | +4 |
9 | Hans Tegebäck | 58 | +4 |
14 | Peter Milosevic | 59 | +5 |
14 | Manne Frii | 59 | +5 |
14 | Sofie Björlycke | 59 | +5 |
14 | Joakim Hal-Svern | 59 | +5 |
14 | Hampus Sellén | 59 | +5 |
14 | Olle Samuelsson | 59 | +5 |
20 | Simon Stefansson | 60 | +6 |
20 | Fredrik Lundberg | 60 | +6 |
20 | Oscar Sellén | 60 | +6 |
20 | Alexander Lian | 60 | +6 |
24 | Tobias Palmér | 61 | +7 |
24 | johan johnsson | 61 | +7 |
24 | Magnus Öman | 61 | +7 |
27 | Glenn Leverette | 62 | +8 |
27 | Melker Molin | 62 | +8 |
29 | Oskar Vikterlöf | 63 | +9 |
30 | Joakim Zetterberg | 64 | +10 |
30 | Christopher Granath | 64 | +10 |
30 | jesper persson | 64 | +10 |
30 | Albert Alven | 64 | +10 |
34 | Jimmy Åstrand | 65 | +11 |
34 | Emil Hejde | 65 | +11 |
34 | Henrik Olofsson | 65 | +11 |
37 | Marcus Bengtsson | 66 | +12 |
37 | Daniel Sandquist | 66 | +12 |
37 | Mikael Hejde | 66 | +12 |
40 | Mikael Edman | 67 | +13 |
40 | Magnus Felix | 67 | +13 |
40 | Joel Andersson | 67 | +13 |
40 | Dennis Andersson | 67 | +13 |
40 | Mikael Karlsson | 67 | +13 |
45 | Peter Svensson | 68 | +14 |
45 | Niclas Andersson | 68 | +14 |
45 | Magnus Nyberg | 68 | +14 |
48 | Fredrik Johannesson | 69 | +15 |
48 | Claes Badh | 69 | +15 |
48 | Tobias Jirevall | 69 | +15 |
48 | Sebastian Molander | 69 | +15 |
48 | Niclas Borgelind | 69 | +15 |
48 | Jimmy Hallin | 69 | +15 |
54 | Ralph Hedberg | 70 | +16 |
54 | Jonathan Olofsson | 70 | +16 |
54 | Joakim Håkansson | 70 | +16 |
54 | Daniel Liepins | 70 | +16 |
54 | Kristoffer Kellgren | 70 | +16 |
59 | Roger Arntsberg | 72 | +18 |
60 | Marcus Lindblom | 74 | +20 |
60 | Marcus Mansfield | 74 | +20 |
60 | Kim Kestilä | 74 | +20 |
63 | Rasmus Kristensen | 76 | +22 |
64 | Magnus Svensson | 77 | +23 |
65 | Ulf Karlsson | 80 | +26 |
FPO | |||
Plats | Namn | Resultat | +/- |
1 | Pia Andersson | 67 | +13 |
2 | Malin van Ham | 68 | +14 |
MJ1 | |||
Plats | Namn | Resultat | +/- |
1 | Holger Håkansson | 71 | +17 |
2 | Arvid Håkansson | 77 | +23 |
3 | Leo Janveden | 93 | +39 |
Eagles
%
Birdies
%
Par
%
Bogeys
%
D.Bogeys
%
T.Bogeys
27/1 | Deltävling #6 | Skatås | Resultat ››
MPO | |||
Plats | Namn | Resultat | +/- |
1 | Emil Dahlgren | 47 | -7 |
2 | Linus Carlsson | 48 | -6 |
2 | Tobias Söderqvist | 48 | -6 |
4 | Carl Ulvinen | 49 | -5 |
4 | Tobias Palmér | 49 | -5 |
6 | Rickard Sköld | 51 | -3 |
6 | Arvid Sollenby | 51 | -3 |
6 | Dennis Augustsson | 51 | -3 |
6 | Sofie Björlycke | 51 | -3 |
6 | Manne Frii | 51 | -3 |
11 | Pelle Carlsson | 52 | -2 |
11 | Sami Eskelinen | 52 | -2 |
11 | tomas svahn | 52 | -2 |
11 | Josef Berg | 52 | -2 |
15 | Petter Engström | 53 | -1 |
15 | Fredrik Ivarsson | 53 | -1 |
17 | jesper persson | 54 | E |
17 | Daniel Liepins | 54 | E |
17 | Henrik Thulin | 54 | E |
17 | Olle Samuelsson | 54 | E |
17 | Henrik Olofsson | 54 | E |
22 | Magnus Öman | 55 | +1 |
22 | Joakim Hal-Sver | 55 | +1 |
22 | Anton Bergqvist | 55 | +1 |
22 | Albert Alven | 55 | +1 |
22 | Joel Andersson | 55 | +1 |
22 | Alexander Lian | 55 | +1 |
28 | Donne Johansson | 56 | +2 |
28 | Viktor Bergvall | 56 | +2 |
30 | Kristoffer Kellgren | 57 | +3 |
30 | Daniel Sandquist | 57 | +3 |
30 | Janne Carlsson | 57 | +3 |
30 | Kenneth Edman | 57 | +3 |
34 | Jimmy Åstrand | 58 | +4 |
34 | Mikael Hejde | 58 | +4 |
34 | Ludvig Ekman | 58 | +4 |
34 | Karl Persson | 58 | +4 |
38 | Josef Nilsson | 59 | +5 |
39 | Tomi Lyyski | 60 | +6 |
39 | Roger Sahlin | 60 | +6 |
39 | Jonathan Olofsson | 60 | +6 |
39 | Joel Lindberg | 60 | +6 |
39 | Leif Johansson | 60 | +6 |
44 | Christopher Granath | 61 | +7 |
45 | Marcus Lindblom | 62 | +8 |
45 | Daniel Rosander | 62 | +8 |
45 | Hampus Sellén | 62 | +8 |
48 | Magnus Felix | 63 | +9 |
48 | Oscar Trygg | 63 | +9 |
50 | Joakim Håkansson | 64 | +10 |
50 | Roger Arntsberg | 64 | +10 |
50 | Glenn Leverette | 64 | +10 |
53 | Göran Berntsson | 67 | +13 |
54 | Mikael Stahre Berg | 68 | +14 |
54 | Magnus Svensson | 68 | +14 |
54 | Joakim Hjärtberg | 68 | +14 |
57 | Claes Badh | 69 | +15 |
58 | Anders Fagermoen | 70 | +16 |
59 | Magnus Silfverberg | 73 | +19 |
FPO | |||
Plats | Namn | Resultat | +/- |
1 | Pia Andersson | 59 | +5 |
2 | Malin van Ham | 66 | +12 |
MJ1 | |||
Plats | Namn | Resultat | +/- |
1 | Holger Håkansson | 65 | +11 |
2 | Arvid Håkansson | 66 | +12 |
3 | Leo Janveden | 78 | +24 |
4 | Malte Hjärtberg | 83 | +29 |
Aces
%
Birdies
%
Par
%
Bogeys
%
D.Bogeys
%
T.Bogeys
10/2 | Deltävling #7 | Ale Gul (PDGA) | Resultat ››
MPO | |||
Plats | Namn | Resultat | +/- |
1 | Rickard Sköld | 52 | -5 |
2 | Joakim Östling | 53 | -4 |
3 | Emil Dahlgren | 55 | -2 |
3 | Arvid Sollenby | 55 | -2 |
5 | Emil Hejde | 57 | E |
6 | Josef Berg | 59 | +2 |
7 | Dennis Augustsson | 61 | +4 |
8 | Simon Trygg | 62 | +5 |
8 | Alexander Berglund | 62 | +5 |
8 | Magnus Nyberg | 62 | +5 |
8 | Tobias Palmér | 62 | +5 |
12 | Henrik Olofsson | 63 | +6 |
12 | Marcus Hallbjörner | 63 | +6 |
14 | Manne Frii | 64 | +7 |
14 | Jonas Grundén | 64 | +7 |
16 | Niklas Pettersson | 65 | +8 |
16 | Marcus Cissig | 65 | +8 |
16 | Daniel Liepins | 65 | +8 |
16 | Erik Mellgren | 65 | +8 |
16 | Alexander Lian | 65 | +8 |
21 | Nairn Young | 66 | +9 |
21 | Magnus Ekström | 66 | +9 |
21 | Josef Nilsson | 66 | +9 |
24 | Simon Savén Östebo | 67 | +10 |
24 | johan johnsson | 67 | +10 |
24 | Glenn Leverette | 67 | +10 |
24 | Pekka Mustonen | 67 | +10 |
24 | Daniel Gustafsson | 67 | +10 |
29 | Jimmy Åstrand | 68 | +11 |
29 | Christopher Granath | 68 | +11 |
29 | Ludvig Ekman | 68 | +11 |
29 | Melker Molin | 68 | +11 |
33 | Alexander Ahlqvist | 70 | +13 |
34 | Oscar Trygg | 71 | +14 |
34 | Andreas Fagerström | 71 | +14 |
34 | Jonathan Olofsson | 71 | +14 |
37 | Lukas Björnör | 72 | +15 |
37 | Daniel Sandquist | 72 | +15 |
37 | Anton Bergqvist | 72 | +15 |
37 | Fredrick Johansson | 72 | +15 |
41 | Mikael Hejde | 73 | +16 |
41 | Joel Andersson | 73 | +16 |
43 | Magnus Felix | 74 | +17 |
44 | Joakim Hallén Svernfors | 75 | +18 |
44 | Marcus Lindblom | 75 | +18 |
44 | Göran Berntsson | 75 | +18 |
44 | Kristoffer Kellgren | 75 | +18 |
48 | Roger Arntsberg | 76 | +19 |
49 | Claes Badh | 77 | +20 |
50 | Niclas Andersson | 79 | +22 |
51 | Dennis Andersson | 80 | +23 |
51 | Magnus Silfverberg | 80 | +23 |
51 | Mats Wahlqvist | 80 | +23 |
54 | Magnus Svensson | 91 | +34 |
FPO | |||
Plats | Namn | Resultat | +/- |
1 | Pia Andersson | 69 | +12 |
2 | Linda Emanuelsson | 73 | +16 |
3 | Malin van Ham | 74 | +17 |
MJ1 | |||
Plats | Namn | Resultat | +/- |
1 | Holger Håkansson | 75 | +18 |
2 | Arvid Håkansson | 81 | +24 |
Eagles
%
Birdies
%
Par
%
Bogeys
%
D.Bogeys
%
T.Bogeys
24/2 | Deltävling #8 | Vänersborg | Resultat ››
MPO | |||
Plats | Namn | Resultat | +/- |
1 | Rickard Sköld | 53 | -7 |
2 | Arvid Sollenby | 54 | -6 |
3 | Niklas Pettersson | 55 | -5 |
4 | Mikael Pettersson | 56 | -4 |
5 | Henrik Johansen | 57 | -3 |
6 | Peter Milosevic | 59 | -1 |
7 | Sofie Björlycke | 61 | +1 |
8 | Josef Berg | 62 | +2 |
9 | Joakim Östling | 63 | +3 |
9 | tomas svahn | 63 | +3 |
11 | Pelle Carlsson | 64 | +4 |
11 | Alexander Lian | 64 | +4 |
11 | Jonathan Olofsson | 64 | +4 |
11 | Erik Mellgren | 64 | +4 |
11 | Petter Engström | 64 | +4 |
11 | Fredrik Ivarsson | 64 | +4 |
17 | Fredrik Johannesson | 66 | +6 |
18 | Dennis Augustsson | 67 | +7 |
18 | Mauro Segnati | 67 | +7 |
20 | Johan Kryzkavski | 68 | +8 |
21 | Joakim Håkansson | 69 | +9 |
21 | Magnus Nyberg | 69 | +9 |
23 | Henrik Thulin | 70 | +10 |
23 | Ralph Hedberg | 70 | +10 |
23 | Henrik Olofsson | 70 | +10 |
23 | Oscar Trygg | 70 | +10 |
27 | Marcus Lindblom | 71 | +11 |
27 | Pekka Mustonen | 71 | +11 |
27 | Mikael Hejde | 71 | +11 |
27 | Emil Hejde | 71 | +11 |
31 | Marcus Cissig | 73 | +13 |
31 | Daniel Sandquist | 73 | +13 |
31 | Dennis Andersson | 73 | +13 |
31 | Magnus Felix | 73 | +13 |
35 | Roger Arntsberg | 74 | +14 |
35 | Peter Svensson | 74 | +14 |
37 | Kim Kestilä | 75 | +15 |
37 | Christopher Granath | 75 | +15 |
39 | Anders Fagermoen | 76 | +16 |
39 | Fredrick Johansson | 76 | +16 |
39 | Claes Badh | 76 | +16 |
42 | Rasmus Kristensen | 77 | +17 |
42 | Simon Ivarsson | 77 | +17 |
44 | Joel Andersson | 78 | +18 |
44 | Joakim Lund | 78 | +18 |
46 | Simon Trygg | 82 | +22 |
46 | Niclas Andersson | 82 | +22 |
46 | Marcus Mansfield | 82 | +22 |
49 | Magnus Svensson | 84 | +24 |
50 | Ronny Fridh | 86 | +26 |
FPO | |||
Plats | Namn | Resultat | +/- |
1 | Malin van Ham | 71 | +11 |
MJ1 | |||
Plats | Namn | Resultat | +/- |
1 | Arvid Håkansson | 76 | +16 |
Ace
%
Birdies
%
Par
%
Bogeys
%
D.Bogeys
%
T.Bogeys
10/3 | Deltävling #9 | Gösslösa | Resultat ››
MPO | ||||
Plats | Namn | Kast | +/- | Poäng |
1 | Rickard Sköld | 56 | -4 | 100 |
2 | tomas svahn | 56 | -4 | 97 |
3 | Mikael Pettersson | 58 | -2 | 95 |
4 | Manne Frii | 59 | -1 | 94 |
5 | Pelle Carlsson | 60 | E | 93 |
5 | Christian Sandstrom | 60 | E | 93 |
7 | Dennis Augustsson | 61 | +1 | 91 |
8 | Henrik Olofsson | 62 | +2 | 90 |
8 | Josef Berg | 62 | +2 | 90 |
8 | Andreas Carlsson | 62 | +2 | 90 |
11 | Peter Milosevic | 66 | +6 | 87 |
11 | Glenn Leverette | 66 | +6 | 87 |
13 | Emil Hejde | 68 | +8 | 85 |
14 | Ralph Hedberg | 69 | +9 | 84 |
15 | Olle Samuelsson | 70 | +10 | 83 |
15 | Jimmy Åstrand | 70 | +10 | 83 |
15 | Mikael Hejde | 70 | +10 | 83 |
15 | Joakim Håkansson | 70 | +10 | 83 |
19 | Albert Alven | 71 | +11 | 79 |
20 | Tommie Andersson | 72 | +12 | 78 |
20 | Roger Sahlin | 72 | +12 | 78 |
20 | Eric Källman | 72 | +12 | 78 |
23 | Christer Mellberg | 74 | +14 | 75 |
23 | Jonathan Olofsson | 74 | +14 | 75 |
25 | Magnus Nyberg | 75 | +15 | 73 |
26 | Rasmus Kristensen | 77 | +17 | 72 |
27 | Marcus Lindblom | 78 | +18 | 71 |
28 | Joakim Zetterberg | 79 | +19 | 70 |
29 | Leif Johansson | 80 | +20 | 69 |
30 | Magnus Silfverberg | 89 | +29 | 68 |
FPO | ||||
Plats | Namn | Kast | +/- | Poäng |
1 | Pia Andersson | 71 | +11 | 100 |
MJ1 | ||||
Plats | Namn | Kast | +/- | Poäng |
1 | Arvid Håkansson | 74 | +14 | 100 |
2 | Lukas Thorstensson | 75 | +15 | 97 |
3 | Holger Håkansson | 86 | +26 | 95 |
Eagles
%
Birdies
%
Par
%
Bogeys
%
D.Bogeys
%
T.Bogeys
24/3 | Deltävling #10 | Slottsskogen | Resultat ››
MPO | ||||
Plats | Namn | Kast | +/- | Poäng |
1 | Andreas Carlsson | 45 | -9 | 100 |
2 | Josef Nilsson | 46 | -8 | 97 |
3 | Arvid Sollenby | 47 | -7 | 95 |
4 | Linus Carlsson | 48 | -6 | 94 |
5 | Dennis Augustsson | 49 | -5 | 93 |
5 | Rickard Sköld | 49 | -5 | 93 |
7 | Tobias Palmér | 51 | -3 | 91 |
8 | Joakim Hallén Sver | 53 | -1 | 90 |
9 | Christer Mellberg | 54 | E | 89 |
10 | Jimmy Rohdin | 55 | +1 | 88 |
10 | Henrik Olofsson | 55 | +1 | 88 |
10 | Donne Johansson | 55 | +1 | 88 |
10 | Joel Andersson | 55 | +1 | 88 |
14 | Sami Eskelinen | 56 | +2 | 84 |
14 | Josef Berg | 56 | +2 | 84 |
14 | Glenn Leverette | 56 | +2 | 84 |
14 | Marcus Cissig | 56 | +2 | 84 |
18 | Kristoffer Kellgren | 57 | +3 | 80 |
18 | Fredrik Ivarsson | 57 | +3 | 80 |
18 | Calle Ählström | 57 | +3 | 80 |
21 | Simon Trygg | 58 | +4 | 77 |
22 | Mikael Karlsson | 59 | +5 | 76 |
23 | Daniel Sandquist | 60 | +6 | 75 |
23 | Melker Molin | 60 | +6 | 75 |
23 | Nairn Young | 60 | +6 | 75 |
23 | Henrik Thulin | 60 | +6 | 75 |
27 | Peter Andreasson | 62 | +8 | 71 |
27 | Marcus Lindblom | 62 | +8 | 71 |
27 | Ludvig Ekman | 62 | +8 | 71 |
30 | Anders Fagermoen | 63 | +9 | 68 |
31 | Roger Arntsberg | 64 | +10 | 67 |
31 | Magnus Silfverberg | 64 | +10 | 67 |
33 | Magnus Felix | 65 | +11 | 65 |
34 | Joseph Tajos | 66 | +12 | 64 |
35 | Magnus Svensson | 67 | +13 | 63 |
36 | Mikael Hejde | 70 | +16 | 62 |
37 | Pelle Carlsson | DNF |
FPO | ||||
Plats | Namn | Kast | +/- | Poäng |
1 | Malin van Ham | 63 | +9 | 100 |
MJ1 | ||||
Plats | Namn | Kast | +/- | Poäng |
1 | Arvid Håkansson | 64 | +10 | 100 |
2 | Holger Håkansson | 67 | +13 | 97 |
Eagles
%
Birdies
%
Par
%
Bogeys
%
D.Bogeys
%
T.Bogeys
7/4 | Deltävling #11 | Ymer (Final) | Resultat ››
MPO | ||||
Plats | Namn | Kast | +/- | Poäng |
1 | Linus Carlsson | 52 | -10 | 100 |
2 | Arvid Sollenby | 56 | -6 | 97 |
2 | Pelle Carlsson | 56 | -6 | 97 |
4 | tomas svahn | 57 | -5 | 94 |
4 | Josef Berg | 57 | -5 | 94 |
6 | Tobias Söderqvist | 58 | -4 | 92 |
6 | Andreas Carlsson | 58 | -4 | 92 |
6 | Henrik Rydén | 58 | -4 | 92 |
9 | Jonathan Hansson | 59 | -3 | 89 |
9 | Rickard Sköld | 59 | -3 | 89 |
11 | Sofie Björlycke | 61 | -1 | 87 |
